WUXI GLOBAL POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Pengguna Pertama, Kejujuran Berbasis; Membuat merek GP dengan Kualitas, Mendapatkan Reputasi dengan Layanan.
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Merek mesin: | Cummins | Rentang Daya: | 20kva ~ 1500kva |
|---|---|---|---|
| Alternator: | Stamford / Meecalt / salin Stamford | Nilai Tegangan: | 400/380V |
| Modul kontrol: | DeepSea, Comap, Smartgen. | Frekuensi yang Dinilai: | 50 Hz |
| Waktu berjalan terus menerus: | 8 jam | Sistem Pendingin: | Air Didinginkan |
| Menyoroti: | Generator sinkron tanpa sikat,alternator generator tanpa sikat |
||
Set Generator Diesel Tipe Terbuka dengan mesin Cummins, 50Hz 380V / 400V
Konstruksi Genset - Semua genset kami dibuat dengan mesin diesel asli yang dipasangkan ke alternator tanpa sikat yang dipasang pada rangka dasar baja dengan penyangga saluran pada dudukan karet anti-getaran. Tangki bahan bakar dibuat dari baja ringan dan digabungkan ke dalam rangka dasar. Ukuran tangki tergantung pada ukuran generator.
Model Cummins:
| Model Genset | Model Mesin | Daya Utama | Alternator | ||
| KW | KVA | Wattek | Stamford | ||
| GP C18 | 4B3.9-G/24 | 18 | 23 | WHI184E/18 | PI144E/20 |
| GP C22-1 | 4B3.9-G/24 | 22 | 28 | WHI184F/22 | PI 144G/24 |
| GP C22-2 | 4B3.9-G2/24 | 22 | 28 | WHI184F/22 | PI 144G/24 |
| GP C30-1 | 4BT3.9-G1/36 | 30 | 38 | WH184H/30 | PI 144J/32 |
| GP C30-2 | 4BT3.9-G2/36 | 30 | 38 | WH184H/30 | PI 144J/32 |
| GP C34 | 4BT3.9-G2/36 | 34 | 43 | WHI224C/34 | PI 144K/34 |
| GP C40 | 4BTA3.9-G2/50 | 40 | 50 | WHI224D/40 | UCI224D/40 |
| GP C45 | 4BTA3.9-G2/50 | 45 | 56 | WHI224E/50 | UCI224E/48 |
| GP C50-1 | 4BTA3.9-G2/50 | 50 | 63 | WHI224E/50 | UCI224E/48 |
| GP C50-2 | 4BTA3.9-G2/58 | 50 | 63 | WHI224E/50 | UCI224E/48 |
| GP C60 | 4BTA3.9-G11/70 | 60 | 75 | WHI224F/60 | UCI224F/58 |
| GP C70-1 | 6BT5.9-G1/86 | 70 | 88 | WHI224G/70 | UCI224G/68 |
| GP C70-2 | 6BT5.9-G2/86 | 70 | 88 | WHI224G/70 | UCI224G/68 |
| GP C75-1 | 6BT5.9-G1/86 | 75 | 94 | WHI224H/75 | UCI274C/80 |
| GP C75-2 | 6BT5.9-G2/86 | 75 | 94 | WHI224H/75 | UCI274C/80 |
| GP C80-1 | 6BT5.9-G1/86 | 80 | 100 | WHI274C/80 | UCI274C/80 |
| GP C80-2 | 6BT5.9-G2/86 | 80 | 100 | WHI274C/80 | UCI274C/80 |
| GP C90 | 6BTA5.9-G2/106 | 90 | 113 | WHI274D/90 | UCI274D/96 |
| GP C100 | 6BTAA5.9-G2/120 | 100 | 125 | WHI274ES/100 | UCI274D/96 |
| GP C128 | 6BTAA5.9-G12/140 | 128 | 160 | WHI274F/128 | UCI274F/128 |
| GP C144-1 | 6CTA8.3-G1/163 | 144 | 180 | WHI274G/150 | UCI274G/145 |
| GP C144-2 | 6CTA8.3-G2/163 | 144 | 180 | WHI274G/150 | UCI274G/145 |
| GP C160 | 6CTAA8.3G2/183 | 160 | 200 | WHI274H/160 | UCI274H/160 |
| GP C180 | 6LTAA8.9-G2/220 | 180 | 225 | WHI274J/180 | UCDI274J/184 |
| GP C200-1 | 6LTAA8.9-G3/230 | 200 | 250 | WHI274K/200 | UCDI274K/200 |
| GP C300-1 | 6ZTAA13-G3/340 | 300 | 375 | WHI 4F/300 | HCI444FS/304 |
| GP C350 | 6ZTAA13-G2/390 | 350 | 438 | WHI 5C/360 | HCI544C/400 |
| GP C360-1 | 6ZTAA13-G4/400 | 360 | 450 | WHI 5C/360 | HCI544C/400 |
| GP C400-1 | QSZ13-G3/ 450 | 400 | 500 | WHI 5D/400 | HCI544C/400 |
| GP C200-2 | NT855-GA/234 | 200 | 250 | WHI274K/200 | UCDI274K/200 |
| GP C250 | MTA11-G3/284 | 250 | 313 | WHI 4DC/250 | HCI444ES/260 |
| GP C280 | NTA855-G2A/313 | 280 | 350 | WHI 4E/280 | HCI444E/280 |
| GP C300-2 | NTA855-G7/343 | 300 | 375 | WHI 4FS/304 | HCI444FS/304 |
| GP C320 | NTAA855-G7A/370 | 320 | 400 | WHI 4F/320 | HCI444F/320 |
| GP C360-2 | KTA19-G3/403 | 360 | 450 | WHI 5C/360 | HCI544C/400 |
| GP C400-2 | KTA19-G3A/ 448 | 400 | 500 | WHI 5D/400 | HCI544C/400 |
| GP C400-3 | KTA19-G4/ 448 | 400 | 500 | WHI 5D/400 | HCI544C/400 |
| GP C450 | KTAA19-G5/ 470 | 450 | 563 | WHI 5ES/450 | HCI544D/440 |
| GP C470 | KTAA19-G6/570SB | 470 | 588 | WHI 5E/480 | HCI544E/488 |
| GP C480 | KTA19-G8/523 | 480 | 600 | WHI 5E/480 | HCI544E/488 |
| GP C500 | KTAA19-G6A/527 | 500 | 625 | WHI 5FS/500 | HCI544FS/500 |
| GP C520 | QSKTAA19-G3/574 | 520 | 650 | WHI 5F/536 | HCI544F/536 |
| GP C600 | KTA38-G2/664 | 600 | 750 | WHI 6B/600 | LV634B/600 |
| GP C640 | KTA38-G2 B/711 | 640 | 800 | WHI 6C/640 | HCI634G/640 |
| GP C730 | KTA38-G2 A/813 | 730 | 913 | WHI 6D/728 | HCI634H/752 |
| GP C800 | KTA38-G5/880 | 800 | 1000 | WHI 6E/800 | HCI634J/824 |
| GP C900 | KTA38-G9/990 | 900 | 1125 | WHI 6F/900 | HCI634K/908 |
| GP C1000 | KTA50-G3/1087 | 1000 | 1250 | WHI 6G/1000 | LV634G/1001 |
| GP C1100 | KTA50-G8/1200 | 1100 | 1375 | WHI 7B/1120 | PI734B/1120 |
| GP C1200 | KTA50-GS8/1287 | 1200 | 1500 | WHI 7C/1240 | PI734C/1240 |
Produk Serupa:
Generator diesel Deutz, set generator Doosan, set generator diesel Volvo, generator daya China, dan generator kedap suara, generator bergerak, dll, rentang daya dari 9KVA hingga 2000KVA.
Sistem kontrol termasuk:
1. Pemotong otomatis yang cocok untuk daya generator
2. Nyalakan kunci
3. Perangkat untuk mengukur kecepatan generator
4. Penghitung untuk mengukur jam pengoperasian
5. Perangkat untuk mengukur kelebihan beban arus dengan arus yang dialihkan
6. Perangkat untuk mengukur tegangan baterai
7. Voltmeter dengan penukar tegangan
8. Perangkat untuk mengukur frekuensi
9. Termostat untuk mengatur tegangan
10. Perangkat untuk mengukur tekanan oli
11. Lampu peringatan yang menunjukkan suhu rendah dan tinggi
12. Pengontrol peningkatan arus dan hubungan pendek
13. Tombol berhenti darurat
Cakupan Pasokan Standar:
Pabrik Kami :
![]()
Keunggulan kami :
1. Inspeksi
2. Jaminan
1) Periode Jaminan: Satu tahun atau 1000 jam berjalan mana saja yang lebih dulu.
2) Selama masa garansi, suku cadang akan dikirim melalui agen pengiriman Anda di China.
3) Suku cadang juga dapat dikirim melalui ekspres udara.
4) Hotline layanan 24 jam tersedia untuk pelanggan.
Layanan Kami :
1. Jika Anda tertarik dengan produk kami, kami dengan tulus mengundang Anda untuk mengunjungi pabrik kami ketika Anda berada di China. Kami dapat mengantar untuk menjemput Anda dan mengunjungi pabrik kami.
2. Sarankan pilihan terbaik atau saran referensi berdasarkan informasi pelanggan. Jawab semua pertanyaan tentang produk dari pelanggan.
3. Bangun profil pelanggan, layanan tindak lanjut, lakukan panggilan rutin kepada pelanggan.