WUXI GLOBAL POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Pengguna Pertama, Kejujuran Berbasis; Membuat merek GP dengan Kualitas, Mendapatkan Reputasi dengan Layanan.
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Voltase: | 380 - 480 V | Frekuensi yang Dinilai: | 50 /60 Hz |
|---|---|---|---|
| Kekuatan: | 20, 16, 19.2, 24kw | Kecepatan rotasi: | 1500/1800 putaran/menit |
| Mode pengaturan tegangan: | AVR | Sistem Eksitasi: | Tanpa sikat, bersemangat sendiri |
| Jenis Koneksi: | koneksi "Y". | Tiang No.: | 4 |
| Tingkat Perlindungan: | IP 23 | Kelas Isolasi: | H |
| Menyoroti: | alternator generator tanpa sikat,Generator AC tanpa sikat |
||
Alternator Generator Brushless 2 / 3 Pitch, CE / Alternator AC Brushless Disetujui ISO
Fitur Kami:
1) struktur tahan tetesan, tereksitasi sendiri, brushless empat kutub.
2) Stator, dililit dalam pitch 2/3, secara efektif dapat menghambat distorsi bentuk gelombang dari tegangan keluaran, dan mengurangi panas medan magnet.
3) Rotor akan mengurangi penyimpangan tegangan dan kenaikan suhu di bawah beban yang tidak konstan dengan bantuan keseimbangan dinamis dan peredam yang sempurna sebelum perakitan.
4) Daya keluaran rotor eksitasi akan memasok rotor utama melalui penyearah jembatan gelombang penuh tiga fase, yang dilindungi oleh penekan lonjakan, untuk menghindari kerusakan akibat guncangan yang disebabkan oleh fase di luar langkah pada hubungan pendek atau secara paralel.
5) Automatic Voltage Regulator memiliki karakteristik untuk melindungi fungsi pelepasan beban otomatis dari sebuah mesin. Ini akan dengan cepat mengurangi tegangan keluaran genset jika kecepatan mesin lebih rendah dari kecepatan normal, yang membantu mesin atau prime mover pulih dengan cepat dalam beban berat yang tiba-tiba.
Spesifikasi Teknis :
| Sistem Kontrol Ser.4 | Tereksitasi Sendiri | |
| A.V.R | Standar SX460 | Opsional AS440 |
| Pengaturan Tegangan | ±1.0% | ±1.0% |
| Sistem Isolasi | Kelas H | |
| Perlindungan | IP23 | |
| Faktor Daya Terukur | 0.8 | |
| Lilitan Stator | Konsentris Lapisan Ganda | |
| Pitch Lilitan | Dua Pertiga | |
| Kabel Lilitan | 12 | |
| Resistansi Wdg. Stator | 0.354 Ohm Per Fase pada 22°C Terhubung Bintang Seri | |
| Resistansi Wdg. Rotor | 0.6 Ohm pada 22°C | |
| Resistansi Stator Eksitasi | 20 Ohm pada 22°C | |
| Resistansi Rotor Eksitasi | 0.105 Ohm Per Fase PADA 22°C | |
| Kecepatan Lebih Maksimum | 2250 Rev/Min | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| Berat Comp. Generator | 128 kg | 131 kg |
| Berat Stator Terlilit | 43.6 kg | 43.6 kg |
| Berat Rotor Terlilit | 40.69 kg | 41.47 kg |
| WR² Inersia | 0.1568 kgm2 | 0.1568 kgm2 |
| Berat Pengiriman dalam peti | 133 kg | 141 kg |
| Ukuran Peti Pengepakan | 84 x 59 x 75 (cm) | 84 x 59 x 75 (cm) |
| 50 Hz | 60 Hz | |||||||
| Interferensi Telepon | THF<2% | TIF<50 | ||||||
| Udara Pendingin | 0.095 m³/detik 200 cfm | 0.119 m³/detik 250 cfm | ||||||
| Tegangan Seri Bintang | 380/220 | 400/231 | 415/240 | 440/254 | 416/240 | 440/254 | 460/266 | 480/277 |
| Nilai Dasar kVA untuk Nilai Reaktansi | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 17.5 | 27.5 | 28.8 | 28.8 | 30 |
Standar :
Generator industri Global Power memenuhi persyaratan BS EN 60034 dan bagian yang relevan dari standar internasional lainnya seperti BS5000, VDE 0530, NEMA MG1-32, IEC34, CSA C22.2-100, AS1359.
Standar dan sertifikasi lainnya dapat dipertimbangkan berdasarkan permintaan.
Gambar Kami:
![]()
Jaminan:
1) Periode Jaminan: Satu tahun atau 1000 jam berjalan mana saja yang lebih dulu.
2) Selama masa garansi, suku cadang akan dikirim melalui agen pengiriman Anda di China.
3) Suku cadang juga dapat dikirim melalui ekspres udara.
4) Hotline layanan 24 jam tersedia untuk pelanggan.
Layanan Kami :
1. Jika Anda tertarik dengan produk kami, kami dengan tulus mengundang Anda untuk mengunjungi pabrik kami ketika Anda berada di China. Kami dapat mengantar untuk menjemput Anda dan mengunjungi pabrik kami.
2. Sarankan pilihan terbaik atau saran referensial berdasarkan informasi pelanggan. Jawab semua pertanyaan tentang produk dari pelanggan.
3. Bangun profil pelanggan, layanan tindak lanjut, lakukan panggilan rutin kepada pelanggan.