WUXI GLOBAL POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Pengguna Pertama, Kejujuran Berbasis; Membuat merek GP dengan Kualitas, Mendapatkan Reputasi dengan Layanan.
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Pembangkit Listrik Cadangan | Kekuatan Utama: | 600kw / 750kva |
|---|---|---|---|
| Kekuatan siaga: | 660KW / 825KVA | Merek mesin: | Cummins |
| Model mesin: | KTA38-G2 | Merk Alternator: | Faraday |
| Model alternator: | FDI6B | dimensi (l*w*h): | 4450*1650*2400 MM |
| Berat: | 6500kg | ||
| Menyoroti: | Generator sinkron tanpa sikat,Perangkat Generator Mesin |
||
Global Power 12-silinder di "V" 600 KW Cummins Generator Set Low Noise Low konsumsi bahan bakar
Global Power Cummins genEratorS have a wakudePoweh ranGefRom 20~1500kVA. The enEratorS adalah wakudiAkuy kamiedakunakundAndaSthriaAku, commercakuaAku, BackAndap, PrakuIbury poweh akurcadanoUtdoors probyek work, dll.
![]()
| Model Genset | GPC600 | |
|
Daya Standby |
kVA | 825 |
| kw | 660 | |
|
Daya Utama |
kVA | 750 |
| kw | 600 | |
| Frekuensi | Hz | 50 |
| Tegangan | V | 400/230 |
| Kecepatan nominal | rpm | 1800 |
| Konsumsi bahan bakar 100% beban | L/Hr | 111.6 |
| Konsumsi bahan bakar 75% beban | L/Hr | 83.7 |
| Konsumsi bahan bakar 50% beban | L/Hr | 55.8 |
Mesin Cummins Model: KTA38-G2
| Mesin Cummins: KTA38-G2 | |
| Pengaturan silinder | 12 dalam V |
| Penghapusan | 38L |
| BorexStroke | 159x159mm |
| Rasio kompresi | 14.5:1 |
| RPM nominal | 1500 |
| Maks. daya siaga pada rpm nominal | 664kW |
| Jenis pengatur | Elektronik |
| Suhu knalpot | 600°C |
| Total kapasitas minyak | 30L |
| Total kapasitas pendingin | 194L |
| Total kapasitas minyak | 135L |
Faraday AAkuternator Model: FDI6B
| Faraday Alternator: FDI6B | |
| Jumlah fase | 3 |
| Tipe penghubung | 3 Fase 4 Kabel, Y tipe penghubung |
| Jumlah bantalan | 1 |
| Tingkat perlindungan | IP23 |
| Tipe penghasut | Tanpa sikat, bersemangat sendiri |
| Kelas isolasi, Peningkatan suhu | H/H |
| Faktor Pengaruh Telepon (TIF) | < 50 |
| THF | < 2% |
| Regulasi tegangan, keadaan stabil | ≤ ± 1% |
| Kapasitas generator | 730KW |
| Efisiensi alternator | 930,5% |
![]()
Generator SetsSt.sebuahdardadan OptakupadaaAkuFeatAndares
Mesin:
Alternator:
Sistem listrik:
Kemasan:
Baseframe:
Kanopi:
![]()